ハワイのハッピーアワー時間割(厳選おすすめ店)
「今、やってるとこ!」
現地で今すぐ探したい場面が多々あったので、ハワイのハッピーアワー・スケジュールを作ってみました。早く探せないと刻々と時間は過ぎて行きますので。。。
下の表は、私たちが本当にまた行きたいと思っている「ハワイおすすめハッピーアワー店」を、時間軸でご紹介しています。(厳選おすすめ店+1)
尚、ハッピーアワーの時間帯は、突然変更になる事があります。その場合はご容赦くださいませ。
《表の見方》- 表は30分刻みです。15時「00〜」の枠は、15時〜15時30分。○はハッピーアワーの実施時間を示しています。
や
は、表に書き切れない時間帯もハッピーアワーを実施している旨を示しています。すぐ下の欄には、実施時間を文字で書いていますので、そちらでご確認くださいませ。
- ハッピーアワーは、基本的に予約不可のお店が多いです。
- ハッピーアワーの時間帯は、入店した時間ではなく「オーダーできる時間帯」です。(早めの入店をお勧めします。)
- ハッピーアワーは、バーカウンターのみ利用可能としているお店もあります。ちなみに本編(下記リンク先)では、私が確認した時点での利用可能席をご紹介しております。
更新日:2020年1月5日
夕方のハッピーアワー
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| シグネチャープライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| d.k ステーキハウス | ○ | ○ | ○ | |||||
| 火〜土のみ(日・月はなし) | ||||||||
| ルースズクリス | ○ | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
|
||||||||
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| ウルフギャング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 月〜金のみ | ||||||||
| クヒオビーチグリル | ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||
|
||||||||
| ハイズ ステーキハウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| デック | ○ | ○ | ○ | |||||
| マウイブリューイング | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| バサルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| 牛角 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11:30〜18:30 | ||||||||
| ヤードハウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 土日は無し、14:00〜17:30 | ||||||||
| トミーバハマ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14:00〜17:00 | ||||||||
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| BLTステーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100セイルズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 昼の部は14:30〜17:30 | ||||||||
| ジーニアスラウンジ | ○ | |||||||
| 18:00〜20:00 | ||||||||
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| マヒナ & サンズ | ○ | ○ | ||||||
| 17:30〜19:30 | ||||||||
| マリポサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ |
| ※金曜のみ17:00まで | ||||||||
| アペティート・クラフトピザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11:00〜18:00 | ||||||||
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| アランチーノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| イルルピーノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12:00〜18:30 | ||||||||
| P.F.チャンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 時間 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| ノイタイ・キュイジーヌ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ラムファイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 祝日は無し | ||||||||
お昼のハッピーアワー
| 時間 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| 牛角 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11:30〜18:30 | ||||||||
| ヤードハウス | ○ | |||||||
| 土日は無し、14:00〜17:30 | ||||||||
| 時間 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| トミーバハマ | ○ | |||||||
| 14:00〜17:00 | ||||||||
| 100セイルズ | ||||||||
| 14:30〜17:30 | ||||||||
| アペティート・クラフトピザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11:00〜18:00 | ||||||||
| 時間 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| アランチーノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 昼の部は11:30〜14:30 | ||||||||
| イルルピーノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12:00〜18:30 | ||||||||
遅い時間のハッピーアワー
| 時間 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| クヒオビーチグリル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||
|
||||||||
| デック | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夜の部は21:00〜閉店 | ||||||||
| マウイブリューイングカンパニー | ||||||||
| 22:30〜23:30 | ||||||||
| 時間 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| 牛角 | ○ | ○ | ||||||
| 夜の部は21:30〜23:30 | ||||||||
| ヤードハウス | ※ | |||||||
| ※夜の部は、日〜水のみ開催(22:30〜閉店) | ||||||||
| 100セイルズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 時間 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | ||||
| 30分刻み | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 | 00〜 | 30〜 |
| ジーニアスラウンジ | ○ | |||||||
| 18:00〜20:00 | ||||||||
| マヒナ & サンズ | ||||||||
| 17:30〜19:30 | ||||||||
| イルルピーノ | ○ | ○ | ○ | |||||

2024年にハワイで楽天モバイルを24日間使用(スマホでデータ通信&通話)

2024年最新 ワイキキで絶品のワッフルとアサイーボウルを同時に楽しめる「ワッフルアンドベリー」が大人気!

2024年最新 ベアフットビーチカフェ|ワイキキビーチ沿い絶景カフェの詳細とオススメメニュー・アクセス・営業時間

2024年最新 チーズケーキファクトリー(ハワイ)|超お得なハッピアワーの利用方法とオススメ メニュー

2024年最新 アイランドヴィンテージコーヒー・ハワイ|アサイーボウル・オススメの絶品メニュー・お土産・店舗詳細

2024年7月 ルースズクリス ワイキキ|ルースズ・クラシック(旧プライムタイム)とディナーのお勧めメニューと予約方法。ハッピーアワー情報も!

2024年7月 ウルフギャング ハワイのハッピーアワー | メニュー全種類と価格ほか

2024年7月 ウルフギャング ハワイ|お勧めメニューと値段・予約は?人気ステーキ・ランチ・ハッピーアワー・朝食・服装・場所ほか

2024年7月 ウルフギャング ハワイの朝食メニューはステーキがお得?値段、どれだけ安いかを検証

2024年7月 ハワイでオススメのファーマーズマーケット 曜日別開催時間・特徴など

2024年7月 KCCファーマーズマーケットのオススメとワイキキからの行き方

2024年7月 カカアコファーマーズマーケット(ワイキキ側)の詳細

2024年7月 カカアコファーマーズマーケット(空港側)の詳細とワイキキからの行き方

2024年7月 ハワイでオススメのSIMカード(スマホでデータ通信&通話)

2024年最新 ハワイの“繋がる”無料Wi-Fi(フリーWIFI)の場所(エリア別)・速度・利用方法

2024年7月 ステーキシャック(ハワイ)|ワイキキビーチの安い&美味しいステーキプレート

2024年7月 レナーズ(ハワイ)のマラサダ全9種・行き方・営業時間・駐車場

2024年7月 エッグスンシングス(Eggs ‘n Things)の絶品パンケーキと、他にもあるオススメのメニュー・お店の雰囲気・注文方法

2024年7月 ハワイ観光の人気スポット「カイルア」へのザ・バスでの行き方

2024年7月 トロピカルトライブ ワイキキ店|本場のアサイーボウルを美しいビーチで海を眺めながら楽しむ

2024年7月 アラモアナセンター フードコートのおすすめ5店から9品を厳選

2024年7月 フォーティーナイナー ワイキキ店|食べた8品からオススメ7品と店内の雰囲気・営業時間・行き方(場所)

2024年7月 ABCストアの大型店舗「ABCストア38号店」は プレートランチやデリが充実(ワイキキビーチウォーク近く)

2024年7月 ヘンリーズプレイス(Henry’s Place)高橋果実店|アイスクリーム&ソルベとサンドイッチが絶品のお店がワイキキに

2024年7月 ワイキキフードホールで食べて美味しかったオススメのメニューと店内の雰囲気・行き方

2024年7月 サムズキッチン(ハワイ)|ワイキキ中心部で気軽に美味しいプレートランチが食べられるお店

ザ・バスでハワイ観光!バスの乗り方・降り方・HOLOカード・ワンデーパス・料金・注意点(ハワイの路線バス「ザ・バス」のあれこれ)

2024年7月 ハワイのスーパーマーケット19店舗の特徴と、お土産が安いオススメ店

2024年7月 ハイアットリージェンシー ファーマーズマーケットはワイキキで月曜日と水曜日の夕方開催

YouTubeチャンネル
rereとワンシェルジュの「rerewan / れれワン」はコチラ



